Gruppeledere
Gruppeledere
Fotball | Eirik Forfang | 928 45 247 | |
Friidrett | Stein Kalstad | 976 96 828 | |
Håndball | Dan-Inge Flobergseter | 932 15 487 | |
Innebandy | Arvid Johnsen | 477 51 290 | |
Ski | Harald G. Svendsen | 462 80 881 | |
Vektløfting | Leif Arne Bjerkan | 977 62 477 | |
| |||
Allidrett | Tryggve Duun | post@nidelv-il.no | 480 10 800 |
Gruppestyrene
Fotballgruppa
Navn | Funksjon | E-post | Telefon |
Eirik Forfang | Leder | ||
Ivar Gjevik | Nestleder | ||
Arne Åsen | Kasserer | ||
Maria S Blücher | Medlem | ||
Ørjan Maaø | Medlem |
Friidrettsgruppa
Navn | Funksjon | E-post | Telefon |
Stein Kalstad | Leder | ||
Gunn M. Schjeldrup | Nestleder/kasserer | ||
Ingri F. Eriksen | Medlem | ingrieriksen@gmail.com | |
Hanne B. Envik | Medlem | ||
Espen Sandnes | Medlem | ||
Frode Dragland | Vara | dragland@outlook.com | |
Christian Hanseth | Vara | christian.hanseth@trondheim.kommune.no |
Håndballgruppa
Navn | Funksjon | E-post | Telefon |
Dan-Inge Flobergseter | Leder | ||
Kim Andersen | Medlem/Hallansvarlig drift | ||
Marianne Haraldsvik | Medlem/kasserer | handball.kasserer@nidelv-il.no | |
Kathrine G. Butt | Medlem/Sekretær/Medlemsansvarlig | ||
Andre Hole-Forsmo | Medlem/Sportslig leder/Hallansvar utleie | andre.holeforsmo@gmail.com |
Innebandygruppa
Skigruppa
Navn | Funksjon | E-post | Telefon |
Harald Georg Svendsen | Leder | ||
Stian Mjøsund | Kasserer | ||
Joel Kåberg | Medlem | ||
Silje T. Andersen | Medlem | ||
Marianne Paulsen | Medlem |
Vektløftergruppa
Navn | Funksjon | E-post | Telefon |
Leif Arne Bjerkan | Leder | ||
Endre Waatevik | Nestleder | ||
Solveig Fredriksen | Sekretær/kasserer | fredriksen.solveig@gmail.com | |
Bjørn Johnsen | Medlem/Leder husutvalg | ||
Jonny Block | Medlem/Leder Sportsutvalg | ||